| Esasy maglumatlar | |
| Bahany birleşdiriň | Şanhaýyň FOB-na we mukdaryna esaslanýar |
| Material | Dat almaýan polat/plastik |
| Ölçegi | 6.8mm we 11.5mm |
| Ulanylyşy | Telekommunikasiýa senagaty |
| Logotip | Müşderiniň islegine görä çap edilip bilner |
| MOQ | 100 sany |
| Nusga we tölegler | |
| Nusga wagty | 1-3 gün |
| Port | Şanhaý |
| Eltip berme wagty | 5-10 gün |
| Töleg şertleri | T/T; Akkreditiw; Western Union |
| Bölekleri öz içine alýar | SS şlang gysgyçlary, goýujylar we öwürmek üçin dolduryjy efir wintleri we ş.m. |
| Ulag | Şanhaý portundan deňiz arkaly ýa-da ekspres arkaly: DHL/UPS/Fedex we ş.m. |
| Beýlekiler | |
| MOQ-a ýetip bolmaýar | Şeýle hem biziň bilen habarlaşyň, biz ony ara alyp maslahatlaşyp we çözüp bileris. |
| OEM/ODM | Kabul ederlikli |
Iýmitlendiriji gysgyçlar RF koaksial iýmitlendiriji kabellerini esasy diňlere (BTS) berkitmek üçin meýdança gurnama işlerinde giňden ulanylýar. Telsto iýmitlendiriji gysgyçlary dürli BTS meýdança gurnamalary we antenna ulgamlarynyň görnüşleri üçin niýetlenendir. Bu önümleriň materialy ýokary standartly polatdan we ýokary hilli plastmassadan ybaratdyr.
*Iýmitlendirijileri berkitmek üçin dürli poslamaýan polatdan ýasalan iýmitlendiriji gysgyçlar ulanylyp bilner.
*Ýokary hilli anti-kislota polatdan ýasaldy.
* Üýtgedilen plastmassalar we poslamaýan.
1. Ölçegi: 1/4", 3/8", 1/2"S, 1/2", 7/8", 1-1/4", 1-5/8", ýa-da dürli ölçegli kabel üçin grommet rezin bilen erkin ulanyň
2. Anti-UV, Anti-korroziýa
3. Gowy mehaniki iş görkezijisi
4. Gurnamak we işletmek üçin çalt we aňsat
Koaksial RF kabeli üçin iýmitlendiriji kabel gysgyçlary aşakdaky önümler bilen ulanylýar:
1.Telekom kabeli
2. Süýümli kabel
3. Koaksial kabel
4. Iýmitlendiriji kabel
5. Gibrid kabel
6. Gofrirlenen kabel
7. Tekiz kabel
8. Örgüli kabel
| Önüm | Beýany | Bölümiň belgisi |
| Ýeke görnüşli | 1/2" kabel üçin, 1 gezek | TEL-FC-S-1x1/2 |
| 1/2" kabel üçin 2 gezek | TEL-FC-S-2x1/2 | |
| 1/2" kabel üçin 3 gezek | TEL-FC-S-3x1/2 | |
| 7/8" kabel üçin 1 gezek | TEL-FC-S-1x7/8 | |
| 7/8" kabel üçin 2 gezek | TEL-FC-S-2x7/8 | |
| 7/8" kabel üçin 3 gezek | TEL-FC-S-3x7/8 | |
| 1-1/4" kabel üçin, 1 gezek | TEL-FC-S-1x5/4 | |
| 1-1/4" kabel üçin 2 gezek | TEL-FC-S-2x5/4 | |
| 1-1/4" kabel üçin 3 gezek | TEL-FC-S-3x5/4 | |
| 1-5/8" kabel üçin, 1 gezek | TEL-FC-S-1x13/8 | |
| 1-5/8" kabel üçin 2 gezek | TEL-FC-S-2x13/8 | |
| 1-5/8" kabel üçin 3 gezek | TEL-FC-S-3x13/8 | |
| Goşa görnüş | 1/2" kabel üçin 2 gezek | TEL-FC-D-2x1/2 |
| 1/2" kabel üçin, 4 gezek | TEL-FC-D-4x1/2 | |
| 1/2" kabel üçin 6 gezek | TEL-FC-D-6x1/2 | |
| 7/8" kabel üçin 2 gezek | TEL-FC-D-2x7/8 | |
| 7/8" kabel üçin, 4 gezek | TEL-FC-D-4x7/8 | |
| 7/8" kabel üçin 6 gezek | TEL-FC-D-6x7/8 | |
| 1-1/4" kabel üçin 2 gezek | TEL-FC-D-2x5/4 | |
| 1-1/4" kabel üçin, 4 gezek | TEL-FC-D-4x5/4 | |
| 1-1/4" kabel üçin 6 gezek | TEL-FC-D-6x5/4 | |
| 1-5/8" kabel üçin 2 gezek | TEL-FC-D-2x13/8 | |
| 1-5/8" kabel üçin, 4 gezek | TEL-FC-D-4x13/8 | |
| 1-5/8" kabel üçin, 6 gezek | TEL-FC-D-6x13/8 |
1. ýokary temperatura: +75℃;
2. pes temperatura: -40℃;
3. duz püskürtme synagy: 48 sagat, Paslanma ýok